| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #31-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,450,000 | $3,059 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #21-22 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,049,000 | $2,643 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,834,000 | $2,089 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-04 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,174,000 | $2,233 |
| Tembusu Grand | #20-20 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,530,000 | $2,368 |
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #24-01 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,638,000 | $3,055 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,589,000 | $2,915 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #01-53 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,333,000 | $2,580 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #03-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,382,000 | $2,528 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,487,000 | $2,880 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #44-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,018,000 | $3,308 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-04 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,174,000 | $2,233 |
| Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,456,000 | $2,506 |
| The Continuum 双悦园 | #18-30 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,880,000 | $2,676 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!